Getafe B 10/11
Getafe B 10/11
Próximo partido - Estadística comparativa |
vs. | ||
U.D. Vecindario | Getafe C.F. B |
Partidos jugados | ||
29 | 29 | |
G/E/P (Total) | ||
10/7/12 | 13/5/11 | |
G/E/P (Local) | ||
7/5/2 | 7/4/4 | |
G/E/P (Visitante) | ||
3/2/10 | 6/1/7 | |
Puntos | ||
37 | 44 | |
Goles | ||
24 : 42 | 34 : 32 | |
Diferencia | ||
-18 | 2 | |
Mayor Victoria como Local | ||
U.D. Vecindario - A.D. Cerro Reyes Badajoz AT. 3:1 | Getafe C.F. B - Extremadura U.D. 4:0 | |
Mayor Derrota como Local | ||
U.D. Vecindario - Montañeros C.F 2:4 | Getafe C.F. B - Universidad L.P.G.C.F. 1:3 | |
Mayor Victoria como Visitante | ||
Club Atlético de Madrid B - U.D. Vecindario 1:2 | Corunxo F.C. - Getafe C.F. B 0:2 | |
Mayor Derrota como Visitante | ||
C.D. Lugo - U.D. Vecindario 5:0 | R.C. Deportivo de la Coruña B - Getafe C.F. B 4:1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario