Segunda División B - Grupo 1, JORNADA 28
01/02 | : | AD Cerro Reyes Atlético | 0 - 2 | Universidad LPGC CF | | |
Resultado decretado por la RFEF al ser excluida la AD Cerro Reyes Atlético | ||||||
05/03 | 15:30 | RC Deportivo -B- | 1 - 0 | RC Celta -B- | | |
06/03 | 11:00 | Atlético de Madrid -B- | 1 - 0 | Rayo Vallecano -B- | ||
06/03 | 11:00 | RSD Alcalá | 0 - 3 | CD Badajoz | ||
06/03 | 11:00 | CD Guadalajara | 3 - 0 | UD Vecindario | ||
06/03 | 15:00 | UB Conquense | 2 - 2 | Real Madrid Castilla | ||
06/03 | 15:30 | CP Cacereño | 1 - 1 | Coruxo FC | ||
06/03 | 16:00 | Pontevedra CF | 1 - 1 | Extremadura UD | ||
06/03 | 16:00 | CD Leganés | 2 - 1 | Montañeros CF | ||
06/03 | 16:00 | CD Lugo | 2 - 0 | Getafe CF -B- |
Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
1 | CD Lugo | 58 | 28 | 17 | 7 | 4 | 50 | 26 |
2 | Universidad LPGC CF | 52 | 28 | 16 | 4 | 8 | 36 | 32 |
3 | Real Madrid Castilla | 49 | 28 | 15 | 4 | 9 | 50 | 29 |
4 | RC Celta -B- | 48 | 29 | 14 | 6 | 9 | 38 | 30 |
5 | CD Leganés | 47 | 29 | 13 | 8 | 8 | 38 | 27 |
6 | Getafe CF -B- | 46 | 29 | 14 | 4 | 11 | 35 | 31 |
7 | CD Guadalajara | 45 | 28 | 12 | 9 | 7 | 33 | 20 |
8 | Rayo Vallecano -B- | 44 | 28 | 12 | 8 | 8 | 30 | 22 |
9 | RSD Alcalá | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 | 32 | 29 |
10 | Coruxo FC | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 34 | 30 |
11 | UD Vecindario | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | 27 | 41 |
12 | CD Badajoz | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 30 | 30 |
13 | Atlético de Madrid -B- | 36 | 29 | 9 | 9 | 11 | 26 | 31 |
14 | CP Cacereño | 35 | 29 | 8 | 11 | 10 | 23 | 24 |
15 | Montañeros CF | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 32 | 36 |
16 | RC Deportivo -B- | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | 34 | 43 |
17 | UB Conquense | 34 | 29 | 8 | 10 | 11 | 35 | 35 |
18 | Pontevedra CF | 33 | 29 | 9 | 6 | 14 | 30 | 32 |
19 | Extremadura UD | 25 | 29 | 6 | 7 | 16 | 19 | 33 |
20 | AD Cerro Reyes Atlético | 16 | 38 | 5 | 4 | 29 | 20 | 71 |
Promoción (Campeones) | Promoción | Permanencia | Descenso |
No hay comentarios:
Publicar un comentario