domingo, 6 de marzo de 2011

Preferente - Las Palmas : Jornada 27

Preferente - Las Palmas



04/03 21:00 Estrella CF 1 - 1 CD Teguise
04/03 21:00 Universidad LPGC CF -B- 1 - 2 UD Telde
04/03 21:00 CD Doramas 3 - 1 UD Valsequillo
04/03 21:00 RS San José 6 - 1 Castillo CF
04/03 21:00 CD Vallinámar 0 - 2 Acodetti CF
04/03 21:00 UD Vecindario -B- 1 - 1 CD San Pedro Mártir
05/03 13:00 UD Gáldar 2 - 1 CD Altavista
05/03 17:30 Sporting Tías 1 - 1 CD Arguineguín
05/03 17:30 CD Unión Sur Yaiza 2 - 1 Unión Viera CF


Pos Equipo Ptos Ju Ga Em Pe Gf Gc
1 RS San José 51 25 15 6 4 49 21
2 CD San Pedro Mártir 50 25 15 5 5 43 24
3 Estrella CF 45 25 13 6 6 45 26
4 UD Telde 43 26 13 4 9 39 26
5 CD Arguineguín 43 25 10 13 2 37 25
6 UD Gáldar 40 25 12 4 9 43 38
7 UD Vecindario -B- 39 26 11 6 9 39 33
8 CD Vallinámar 39 26 12 3 11 38 33
9 CD Unión Sur Yaiza 39 25 10 9 6 27 26
10 Unión Viera CF 38 25 10 8 7 40 31
11 Universidad LPGC CF -B- 38 25 11 5 9 40 43
12 UD Balos 31 25 8 7 10 27 37
13 Sporting Tías 30 25 6 12 7 25 33
14 Acodetti CF 27 24 8 3 13 36 36
15 CD Teguise 25 25 5 10 10 24 37
16 UD Valsequillo 24 26 5 9 12 34 43
17 CD Altavista 21 25 5 6 14 25 40
18 CD Doramas 21 25 5 6 14 25 40
19 Castillo CF 10 25 2 4 19 19 63

PromociónDescensoAscenso

No hay comentarios:

Publicar un comentario