Segunda División B - Grupo 1 | |
01/02 | : | AD Cerro Reyes Atlético | 0 - 2 | Extremadura UD | |
Resultado decretado por la RFEF al ser excluida la AD Cerro Reyes Atlético | |||||
19/03 | 16:00 | RC Deportivo -B- | 4 - 0 | Pontevedra CF | |
20/03 | 11:00 | CP Cacereño | 2 - 0 | RC Celta -B- | |
20/03 | 11:00 | UB Conquense | 1 - 1 | Universidad LPGC CF | |
20/03 | 11:00 | Atlético de Madrid -B- | 1 - 1 | Coruxo FC | |
20/03 | 11:00 | UD Vecindario | 1 - 1 | Getafe CF -B- | |
20/03 | 16:00 | RSD Alcalá | 0 - 2 | Real Madrid Castilla | |
20/03 | 16:00 | CD Leganés | 1 - 0 | Rayo Vallecano -B- | |
20/03 | 16:00 | CD Guadalajara | 3 - 1 | CD Badajoz | |
20/03 | 16:00 | CD Lugo | 3 - 1 | Montañeros CF | |
Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
1 | CD Lugo | 64 | 30 | 19 | 7 | 4 | 54 | 27 |
2 | Universidad LPGC CF | 56 | 30 | 17 | 5 | 8 | 38 | 33 |
3 | Real Madrid Castilla | 55 | 30 | 17 | 4 | 9 | 56 | 32 |
4 | CD Leganés | 53 | 31 | 15 | 8 | 8 | 41 | 28 |
5 | CD Guadalajara | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 39 | 22 |
6 | RC Celta -B- | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 38 | 32 |
7 | Getafe CF -B- | 48 | 31 | 14 | 6 | 11 | 37 | 33 |
8 | Rayo Vallecano -B- | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 32 | 24 |
9 | Coruxo FC | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 38 | 32 |
10 | RSD Alcalá | 42 | 31 | 11 | 9 | 11 | 33 | 33 |
11 | UD Vecindario | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 28 | 43 |
12 | CP Cacereño | 40 | 31 | 10 | 10 | 11 | 27 | 24 |
13 | RC Deportivo -B- | 38 | 31 | 10 | 8 | 13 | 39 | 46 |
14 | CD Badajoz | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 32 | 35 |
15 | Atlético de Madrid -B- | 37 | 31 | 9 | 10 | 12 | 30 | 36 |
16 | UB Conquense | 35 | 31 | 8 | 11 | 12 | 37 | 39 |
17 | Pontevedra CF | 34 | 31 | 9 | 7 | 15 | 31 | 37 |
18 | Montañeros CF | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 33 | 44 |
19 | Extremadura UD | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 22 | 34 |
20 | AD Cerro Reyes Atlético | 16 | 38 | 5 | 4 | 29 | 20 | 71 |
Promoción (Campeones) | Promoción | Permanencia | Descenso |
No hay comentarios:
Publicar un comentario