domingo, 10 de abril de 2011

División de Honor Juvenil - Grupo 6, jornada 34

09/04 12:00 UD Las Palmas 3 - 1 CD San Andrés
10/04 12:00 Universidad LPGC CF 0 - 0 SD San José
10/04 12:00 AD Huracán 4 - 1 Real Unión de Tenerife
10/04 12:00 CD Teguise 1 - 0 CD Sobradillo
10/04 12:00 CD Tenerife 2 - 2 Puertos Las Palmas CEF
10/04 12:00 UD Vecindario 3 - 2 UD Atalaya
10/04 12:00 CD Puerto Cruz 2 - 1 CD Vallinámar
10/04 12:00 UD Icodense 3 - 1 Acodetti CF
10/04 12:00 CD Laguna 2 - 4 CD Herbania


Pos Equipo Ptos Ju Ga Em Pe Gf Gc
1 UD Las Palmas 89 34 29 2 3 100 23
2 CD Tenerife 68 34 20 8 6 81 29
3 UD Vecindario 63 34 20 3 11 74 47
4 SD San José 61 34 18 7 9 89 52
5 Universidad LPGC CF 54 34 16 6 12 64 48
6 CD Puerto Cruz 52 34 16 4 14 58 52
7 CD Laguna 52 34 15 7 12 52 55
8 AD Huracán 51 34 14 9 11 58 46
9 Puertos Las Palmas CEF 48 34 15 3 16 45 57
10 CD Herbania 47 34 14 5 15 48 55
11 CD Sobradillo 46 34 14 7 13 54 50
12 CD Teguise 46 34 14 4 16 44 55
13 CD Vallinámar 44 34 12 8 14 63 64
14 UD Atalaya 44 34 13 5 16 46 60
15 Acodetti CF 40 34 11 7 16 57 66
16 CD San Andrés 34 34 9 7 18 60 62
17 Real Unión de Tenerife 16 34 4 4 26 31 99
18 UD Icodense 9 34 1 6 27 25 129

No hay comentarios:

Publicar un comentario