domingo, 24 de abril de 2011

JORNADA 35-CLASIFICACIÓN-

Pos Equipo Ptos Ju Ga Em Pe Gf Gc
1 CD Lugo 69 35 20 9 6 60 36
2 CD Guadalajara 64 35 18 10 7 51 23
3 Real Madrid Castilla 64 35 19 7 9 67 36
4 CD Leganés 63 36 18 9 9 49 33
5 Universidad LPGC CF 61 35 18 7 10 41 38
6 Rayo Vallecano -B- 54 35 15 9 11 37 29
7 RC Celta -B- 52 35 15 7 13 41 43
8 Getafe CF -B- 52 35 15 7 13 43 40
9 RSD Alcalá 50 36 13 11 12 35 36
10 Atlético de Madrid -B- 49 36 13 10 13 42 40
11 Coruxo FC 45 35 11 12 12 39 39
12 CP Cacereño 45 35 11 12 12 31 30
13 RC Deportivo -B- 44 35 12 8 15 43 51
14 UD Vecindario 44 35 11 11 13 32 50
15 CD Badajoz 43 35 11 10 14 39 41
16 Montañeros CF 42 35 11 9 15 41 52
17 UB Conquense 40 35 9 13 13 41 42
18 Pontevedra CF 39 35 10 9 16 36 40
19 Extremadura UD 29 35 7 8 20 25 43
20 AD Cerro Reyes Atlético 16 38 5 4 29 20 71

Promoción (Campeones)Promoción
PermanenciaDescenso

No hay comentarios:

Publicar un comentario